top of page
El enigma de la semana fue la actividad que llevamos a cabo durante el curso 2013/2014. Cada semana proponÃamos un enigma para que a lo largo de la semana lo resolvieran los alumnos y el viernes ponÃamos la solución. Aquà están todos, "dale al coco" y resuélvelos.
![]() Primaria: 26º 7´ es el ángulo para la cebada. Secundaria: 12 dÃas | ![]() Primaria: 9 Secundaria: 36 | ![]() Primaria: 11 panes Secundaria: 312 |
---|---|---|
![]() Primaria: 60 regalos Secundaria: 2.648 | ![]() Primaria: 70 páginas Secundaria: 183 | ![]() Primaria: 2.740 años Secundaria: 10 chicos y 14 chicas |
![]() Primaria. 30 Secundaria: 8 | ![]() Primaria: 461,64€ Secundaria: 27.562,5€ | ![]() Primaria: 310 pasajeros Secundaria: 9.876 |
![]() Primaria: 210 litros Secundaria: 1.200 € | ![]() Primaria: 112 galletas Secundaria: 85.086 | ![]() Primaria: 196 Secundaria: 4.592,368€ |
![]() Primaria: 2.149,062 metros cuadrados Secundaria: 10, 20 y 20 centÃmetros | ![]() Primaria: 3 autobuses Secundaria: 256€ los libros y 307,2 los Cds | ![]() Primaria: 8.247,41 metros Secundaria: 86,6 metros |
![]() Primaria: 1,61€ Secundaria: Billete 0,744€ Parking: 1,212€ | ![]() Primaria: 356 voluntarios Secundaria. 9 billetes y 6 monedas | ![]() Primaria: 1.920.000 metros cuadrados Secundaria: 54º, 50º y 68º miden los ángulos |
![]() Primaria: 4.642 Km. Secundaria: 2,14 dÃas | ![]() Primaria. 4,35€ Secundaria: 84 personas | ![]() Primaria: 1.125.000 dm3 Secundaria: 8,4 metros |
![]() Primaria: 1500 gr. harina y 50 gr. de levadura Secundaria: 750 bartolillos | ![]() Primaria: 42º 8´ 37´´ Secundaria 54 horas | ![]() Primaria: 12 de crema y 16 de fresa Secundaria: 49 cm2 |
![]() Primaria: 31,742 dam. Secundaria: 32 gallinas y 27 conejos | ![]() Primaria: 1h. 41 min. 14 seg. Secundaria: | ![]() Primaria: 1.230 litros Secundaria: 30 mujeres, 15 niños y 120 hombres |
![]() Primaria: 3.620 amarillos Secundaria: Lorena 7, Isabel 16 y MarÃa 21 | ![]() Primaria: 5.436 caramelos. Secundaria: 481 alumnos, 312 no juegan al baloncesto | ![]() Primaria: 7 minutos (las dos a la vez) Secundaria: Ana es la nadadora, Beatriz la tenista y Carmen la gimnasta |
![]() Primaria: 3 regalos Secundaria. 02.468 | ![]() Primaria: ninguna porque se van volando al producirse el disparo Secundaria: 8448 | ![]() Primaria: 153 uvas Secundaria: 30.528.000 uvas |
![]() Primaria: 6 y 9 balones cada niño Secundaria: 5 y 7 ovejas cada pastor | ![]() Primaria: 333 Secundaria: 973 |
bottom of page